| 
        
          | 
            
              | 
                
                  | 
                    
                      
                        | S210 E 
                        55 AMG 4Matic T-modell 
 |  
                    
                      | Antall sylindre |  | 8 (V) |  
                      | Antall ventiler |  | 24 |  
                      | Boring/slaglengde |  | 97,0 / 92,0 mm |  
                      | Slagvolum |  | 5439 cm3 |  
                      | Kompresjon |  | 10,5 |  
                      | Effekt |  | 354 HK ved 5500 o./min. |  
                      | Dreiemoment |  | 530 Nm ved 3000 o./min. |  
                      | Drivstofftank |  | 70 liter |  
                      | Felger |  | foran: 8 J x 18 H 2 bak: 9 J x 18 H 2
 |  
                      | Dekk |  | foran: 235/40 ZR 18 bak: 265/35 ZR 18
 |  
                      | Akselerasjon 0-100 km/t |  | 6,2 sekunder |  
                      | Topphastighet |  | 250 km/t |  
                      | Forbruk per 10 km |  |  |  
                      | -bykjøring |  | 1,85 liter |  
                      | -landeveiskjøring |  | 0,99 liter |  
                      | -snitt |  | 1,30 liter |  
                      | Transmisjon |  | 5-trinns elektronisk styrt 
                      automatgir |  
                      | Akselavstand
 |  | 283,3 cm
 |  
                      | Sporvidde foran / bak |  | 156,0 / 154,3 cm |  
                      | Lengde |  | 483,9 cm |  
                      | Bredde |  | 179,9 cm |  
                      | Høyde |  | 147,7 cm |  
                      | Snudiameter |  | 11,34 meter |  
                      | Totalvekt |  | 2410 kg |  
                      | Egenvekt |  | 1860 kg (Iflg. EG 92/21: med fører (68 kg), 7 kg bagasje, 90% 
                      drivstoff)
 |  |  |  |  Copyright © Michael Nielsen |