| 
        
          | 
            
              | 
                
                  | 
                    
                      | 
                        
                          | 
                            
                              | Antall sylindre |  | 6 
                              (V) |  
                              | Antall ventiler |  | 24 |  
                              | Slagvolum |  | 2996 cm3 |  
                              | Kompresjon |  | 11,1 |  
                              | Effekt |  | 231 HK ved 
                              6000 
                              o./min. |  
                              | Dreiemoment |  | 300 Nm ved 2500-5000 
                              o./min. |  
                              | Drivstofftank |  | 62 liter, hvorav 8 
                              liter reserve |  
                              | Dekk |  | 205/55 R 16 91 W |  
                              | Akselerasjon 0-100 
                              km/t |  | manuelt: 7,3 sekunder automat: 7,2 sekunder
 |  
                              | Topphastighet |  | manuelt: 250 km/t automat: 250 km/t
 |  
                              | Forbruk per 10 km |  |  |  
                              | -bykjøring |  | manuelt: 1,37-1,40 liter automat: 1,33-1,36 liter
 |  
                              | -langkjøring |  | manuelt: 0,69-0,72 liter automat: 0,72-0,75 liter
 |  
                              | -snitt |  | manuelt: 0,94-0,97 liter automat: 0,94-0,97 liter
 |  
                              | Transmisjon |  | 6-trinns manuelt gir, 
                              7G-TRONIC 7-trinns automatgir |  
                              | Akselavstand
 |  | 271,5 cm
 |  
                              | Sporvidde foran / bak |  | 150,5 / 147,6 cm |  
                              | Lengde |  | 452,6 cm |  
                              | Bredde |  | 172,8 cm |  
                              | Høyde |  | 142,6 cm |  
                              | Snudiameter |  | 10,76 meter |  
                              | Tilhengervekt |  | 1800 kg med bremser 750 kg uten bremser
 |  
                              | Taklast |  | 100 kg |  
                              | Bagasjevolum |  | 455 liter |  
                              | Totalvekt |  | 2015 
                              kg |  
                              | Egenvekt |  | 1535 kg (1555 kg med 
                              automatgir) (Iflg. EG 92/21: med fører (68 kg), 7 kg bagasje 
                              og 90% drivstoff)
 |  |  |  |  |  |  Copyright © Michael Nielsen |