| 
        
          | 
            
              | 
                
                  | 
                    
                      | Antall sylindre |  | 6 (V) |  
                      | Antall ventiler |  | 18 |  
                      | Boring/slaglengde |  | 83,2 / 73,5 mm |  
                      | Slagvolum |  | 2398 cm3 |  
                      | Kompresjon |  | 10,0 |  
                      | Effekt |  | 170 HK ved 5900 o./min. |  
                      | Dreiemoment |  | 225 Nm ved 3000-5000 o./min. |  
                      | Drivstofftank |  | 70 liter |  
                      | Felger |  | 7 J x 15 H 2; med 
                      sportsunderstell: 7 1/2 J x 16 H 2 |  
                      | Dekk |  | 205/65 R 15 94 V; med 
                      sportsunderstell: 215/55 R 16 93 V |  
                      | Akselerasjon 0-100 km/t |  | manuelt: 10,5 sekunder automat: 11,1 sekunder
 |  
                      | Topphastighet |  | manuelt: 216 km/t automat: 215 km/t
 |  
                      | Forbruk per 10 km |  |  |  
                      | -bykjøring |  | manuelt: 1,52 liter automat: 1,52 liter
 |  
                      | -landeveiskjøring |  | manuelt: 1,01 liter automat: 1,01 liter
 |  
                      | -snitt |  | manuelt: 0,87 liter automat: 0,87 liter
 |  
                      | Transmisjon |  | 5-trinns manuelt gir, 5-trinns 
                      elektronisk styrt automatgir |  
                      | Akselavstand
 |  | 283,3 cm
 |  
                      | Sporvidde foran / bak |  | 154,2 / 154,6 cm; Avantgarde: 
                      154,0 / 154,3 cm |  
                      | Lengde |  | 481,6 cm |  
                      | Bredde |  | 179,9 cm |  
                      | Høyde |  | 150,5 cm; Avantgarde: 147,7 cm |  
                      | Snudiameter |  | 11,34 meter |  
                      | Totalvekt |  | 2170 kg |  
                      | Egenvekt |  | 1590 kg (Iflg. EG 92/21: med fører (68 kg), 7 kg bagasje, 90% 
                      drivstoff)
 |  |  |  |  Copyright © Michael Nielsen |