| 
        
          | 
            
              | 
                
                  | 
                    
                      | 
                        
                          | Antall sylindre |  | 6 (rekke) |  
                          | Antall ventiler |  | 24 |  
                          | Boring/slaglengde |  | 89,9 / 84,0 mm |  
                          | Slagvolum |  | 3199 cm3 |  
                          | Kompresjon |  | 10,0 |  
                          | Effekt |  | 231 HK ved 5600 o./min. |  
                          | Dreiemoment |  | 315 Nm ved 3750 o./min. |  
                          | Drivstofftank |  | 80 liter |  
                          | Felger |  | 8 J x 16 H 2 |  
                          | Dekk |  | 225/55 ZR 16 |  
                          | Akselerasjon 0-100 km/t |  | 8,4 sekunder |  
                          | Topphastighet |  | 240 km/t |  
                          | Forbruk per 10 km |  |  |  
                          | -ved 90 km/t |  | 0,85 liter |  
                          | -ved 120 km/t |  | 1,00 liter |  
                          | -ved bykjøring |  | 1,44 liter |  
                          | Transmisjon |  | 5-trinns automatgir |  
                          | Akselavstand
 |  | 251,5 cm
 |  
                          | Sporvidde foran / bak |  | 153,5 / 152,3 cm |  
                          | Lengde |  | 447,0 cm |  
                          | Bredde |  | 181,2 cm |  
                          | Høyde |  | 130,3 cm |  
                          | Snudiameter |  | 10,75 meter |  
                          | Totalvekt |  | 2170 kg |  
                          | Egenvekt |  | 1780 kg (Iflg. DIN 70020: med drivstoff, reservehjul og 
                          verktøy)
 |  |  |  |  |  Copyright © Michael Nielsen |